پمپ رایان

  1. خانه
  2. پمپ رایان

لیست قیمت پمپ رایان

قیمت الکتروپمپ  قیمت قدرت HP  قیمت تیپ پمپ ردیف
 44,939,000  33,889,000 5.5  11,050,000 193.2 1
 47,280,000  33,889,000 5.5  13,391,000 193.3 2
 49,378,000  33,889,000 5.5  15,489,000 193.4 3
 53,348,000  35,800,000 7.5  17,548,000 193.5 4
 59,134,000  39,593,000 10  19,541,000 193.6 5
 67,135,000  45,499,000 12.5  21,636,000 193.7 6
 69,194,000  45,499,000 12.5  23,695,000 193.8 7
 77,814,000  52,058,000 15  25,756,000 193.9 8
 79,840,000  52,058,000 15  27,782,000 193.10 9
 83,781,000  53,938,000 17.5  29,843,000 193.11 10
 94,873,000  61,870,000 20  33,003,000 193.12 11
 96,864,000  61,870,000 20  34,994,000 193.13 12
 106,000,000  69,628,000 25  36,372,000 193.14 13
 107,692,000  69,628,000 25  38,064,000 193.15 14
 109,450,000  69,628,000 25  39,822,000 193.16 15
 111,177,000  69,628,000 25  41,549,000 193.17 16
 119,457,000  75,972,000 30  43,485,000 193.18 17
 121,289,000  75,972,000 30  45,317,000 193.19 18
 123,015,000  75,972,000 30  47,043,000 193.20 19
 45,575,000  33,889,000 5.5  11,686,000 233.2 20
 49,726,000  35,800,000 7.5  13,926,000 233.3 21
 55,793,000  39,593,000 10  16,200,000 233.4 22
 63,901,000  45,499,000 12.5  18,402,000 233.5 23
 72,733,000  52,058,000 15  20,675,000 233.6 24
 76,816,000  53,938,000 17.5  22,878,000 233.7 25
 86,985,000  61,870,000 20  25,115,000 233.8 26
 96,952,000  69,628,000 25  27,324,000 233.9 27
 100,324,000  69,628,000 25  30,696,000 233.10 28
 102,008,000  69,628,000 25  32,380,000 233.11 29
 111,990,000  75,972,000 30  36,018,000 233.12 30
قیمت الکتروپمپ  قیمت قدرت HP  قیمت تیپ پمپ ردیف
 114,489,000  75,972,000 30  38,517,000 233.13 1
 129,027,000  86,725,000 35  42,302,000 233.14 2
 141,696,000  96,800,000 41  44,896,000 233.15 3
 144,324,000  96,800,000 41  47,524,000 233.16 4
 161,098,000  110,525,000 52  50,573,000 233.17 5
 165,127,000  110,525,000 52  54,602,000 233.18 6
 168,424,000  110,525,000 52  57,899,000 233.19 7
 172,629,000  110,525,000 52  62,104,000 233.20 8
 46,941,000  33,889,000 5.5  13,052,000 263.2 9
 51,481,000  35,800,000 7.5  15,681,000 263.3 10
 54,111,000  35,800,000 7.5  18,311,000 263.4 11
 60,464,000  39,593,000 10  20,871,000 263.5 12
 69,004,000  45,499,000 12.5  23,505,000 263.6 13
 481,052,000  454,990,000 12.5  26,062,000 263.7 14
 80,680,000  52,058,000 15  28,622,000 263.8 15
 85,227,000  53,938,000 17.5  31,289,000 263.9 16
 95,684,000  61,870,000 20  33,814,000 263.10 17
 98,352,000  61,870,000 20  36,482,000 263.11 18
 108,112,000  69,628,000 25  38,484,000 263.12 19
 111,626,000  69,628,000 25  41,998,000 263.13 20
 120,564,000  75,972,000 30  44,592,000 263.14 21
 123,195,000  75,972,000 30  47,223,000 263.15 22
 125,755,000  75,972,000 30  49,783,000 263.16a 23
 138,967,000  86,728,000 35  52,239,000 263.17 24
 151,621,000  96,800,000 41  54,821,000 263.18 25
 154,170,000  96,800,000 41  57,370,000 263.19 26
 47,910,000  33,889,000 5.5  14,021,000 325.2 27
 52,778,000  35,800,000 7.5  16,978,000 325.3 28
 59,528,000  39,593,000 10  19,935,000 325.4 29
 68,317,000  45,499,000 12.5  22,818,000 325.5 30
          77,833,000       52,058,000 15           25,775,000 325.6 31
          82,668,000       53,938,000 17.5           28,730,000 325.7 32
          93,556,000       61,870,000 20           31,686,000 325.8 33
       104,234,000       69,628,000 25           34,606,000 325.9 34
       107,262,000       69,628,000 25           37,634,000 325.10 35
قیمت الکتروپمپ  قیمت قدرت HP  قیمت تیپ پمپ ردیف
 109,896,000  69,628,000 25  40,268,000 325.11 1
 118,797,000  75,972,000 30  42,825,000 325.12 2
 121,429,000  75,972,000 30  45,457,000 325.13 3
 134,723,000  86,728,000 35  47,995,000 325.14a 4
 134,723,000  86,728,000 35  47,995,000 325.14 5
 147,695,000  96,800,000 41  50,895,000 325.15 6
 150,631,000  96,800,000 41  53,831,000 325.16 7
 168,037,000  110,525,000 52  57,512,000 325.17 8
 170,934,000  110,525,000 52  60,409,000 325.18 9
 43,731,000  33,889,000 5.5  9,842,000 293.1 10
 51,439,000  39,593,000 10  11,846,000 293.2 11
 66,373,000  52,058,000 15  14,315,000 293.3 12
 78,618,000  61,870,000 20  16,748,000 293.4 13
 88,846,000  69,628,000 25  19,218,000 293.5 14
 97,625,000  75,972,000 30  21,653,000 293.6 15
 100,094,000  75,972,000 30  24,122,000 293.7a 16
 111,307,000  86,728,000 35  24,579,000 293.7 17
 123,347,000  96,800,000 41  26,547,000 293.8 18
 139,589,000  110,525,000 52  29,064,000 293.9 19
 141,392,000  110,525,000 52  30,867,000 293.10 20
 155,988,000  122,753,000 62  33,235,000 293.11 21
 158,541,000  122,753,000 62  35,788,000 293.12 22
 166,001,000  127,898,000 70  38,103,000 293.13 23
 168,645,000  127,898,000 70  40,747,000 293.14 24
 174,918,000  131,602,000 75  43,316,000 293.15 25
 195,051,000  148,098,000 80  46,953,000 293.16 26
 205,207,000  155,830,000 90  49,377,000 293.17 27
 208,000,000  155,830,000 90  52,170,000 293.18 28
 219,912,000  164,977,000 100  54,935,000 293.19 29
 222,781,000  164,977,000 100  57,804,000 293.20 30
 239,687,000  175,101,000 110  64,586,000 293.21 31
قیمت الکتروپمپ  قیمت قدرت HP  قیمت تیپ پمپ ردیف
 245,327,000  175,101,000 110  70,226,000 293.22 1
 261,100,000  185,237,000 125  75,863,000 293.23 2
 266,739,000  185,237,000 125  81,502,000 293.24 3
 272,379,000  185,237,000 125  87,142,000 293.25 4
 49,313,000  33,889,000 5.5  15,424,000 663.2 5
 54,479,000  35,800,000 7.5  18,679,000 663.3 6
 61,519,000  39,593,000 10  21,926,000 663.4 7
 77,160,000  52,058,000 15  25,102,000 663.5 8
 80,413,000  52,058,000 15  28,355,000 663.6 9
 93,475,000  61,870,000 20  31,605,000 663.7 10
 96,723,000  61,870,000 20  34,853,000 663.8 11
 107,698,000  69,628,000 25  38,070,000 663.9 12
 117,370,000  75,972,000 30  41,398,000 663.10 13
 131,025,000  86,728,000 30  44,297,000 663.11 14
 132,944,000  86,728,000 35  46,216,000 663.12 15
 145,860,000  96,800,000 35  49,060,000 663.13 16
 149,597,000  96,800,000 41  52,797,000 663.14 17
 152,785,000  96,800,000 41  55,985,000 663.15 18
 171,117,000  110,525,000 41  60,592,000 663.16 19
 175,259,000  110,525,000 52  64,734,000 663.17 20
 178,519,000  110,525,000 52  67,994,000 663.18 21
 181,799,000  110,525,000 52  71,274,000 663.19 22
 197,286,000  122,753,000 62  74,533,000 663.20 23
 200,582,000  122,753,000 62  77,829,000 663.21 24
 203,841,000  122,753,000 62  81,088,000 663.22 25
 207,138,000  122,753,000 62  84,385,000 663.23 26
 215,561,000  127,898,000 70  87,663,000 663.24 27
 218,842,000  127,898,000 70  90,944,000 663.25 28
 51,688,000  35,800,000 7.5  15,888,000 665.2 29
 64,739,000  45,499,000 12.5  19,240,000 665.3 30
 74,643,000         52,058,000 15  22,585,000 665.4 31
 79,793,000         53,938,000 17.5  25,855,000 665/5a 32
 87,725,000         61,870,000 20  25,855,000 665.5 33
 98,834,000         69,628,000 25  29,206,000 665.6 34
قیمت الکتروپمپ  قیمت قدرت HP  قیمت تیپ پمپ ردیف
 102,182,000  69,628,000 25  32,554,000 665.7a 1
 108,526,000  75,972,000 30  32,554,000 665.7 2
 111,871,000  75,972,000 30  35,899,000 665.8a 3
 121,950,000  86,728,000 35  35,222,000 665.8 4
 125,196,000  86,728,000 35  38,468,000 665.9a 5
 125,196,000  86,728,000 35  38,468,000 665.9 6
 137,663,000  96,800,000 41  40,863,000 665.10 7
 141,565,000  96,800,000 41  44,765,000 665.11a 8
 158,130,000  110,525,000 52  47,605,000 665.12 9
 161,056,000  110,525,000 52  50,531,000 665.13 10
 177,134,000  122,753,000 62  54,381,000 665.14 11
 180,417,000  122,753,000 62  57,664,000 665.15 12
 188,888,000  127,898,000 70  60,990,000 665.16 13
 193,056,000  127,898,000 70  65,158,000 665.17 14
 201,637,000  131,602,000 75  70,035,000 665.18 15
 221,543,000  148,098,000 80  73,445,000 665.19 16
 224,952,000  148,098,000 80  76,854,000 665.20 17
 236,091,000  155,830,000 90  80,261,000 665.21 18
 239,502,000  155,830,000 90  83,672,000 665.22 19
 242,912,000  155,830,000 90  87,082,000 665.23 20
 255,456,000  164,977,000 100  90,479,000 665.24 21
 268,989,000  175,101,000 110  93,888,000 665.25 22
 61,696,000  45,499,000 12.5  16,197,000 667.2 23
 71,672,000  52,058,000 15  19,614,000 667.3a 24
 81,484,000  61,870,000 20  19,614,000 667.3 25
 84,896,000  61,870,000 20  23,026,000 667.4a 26
 92,654,000  69,628,000 25  23,026,000 667.4 27
 102,326,000  75,972,000 30  26,354,000 667.5 28
 115,938,000  86,728,000 35  29,210,000 667.6 29
 119,289,000  86,728,000 35  32,561,000 667.7a 30
 129,361,000  96,800,000 41  32,561,000 667.7 31
 146,432,000  110,525,000 52  35,907,000 667.8 32
قیمت الکتروپمپ  قیمت قدرت HP  قیمت تیپ پمپ ردیف
 102,182,000  69,628,000 25  32,554,000 665.7a 1
 108,526,000  75,972,000 30  32,554,000 665.7 2
 111,871,000  75,972,000 30  35,899,000 665.8a 3
 121,950,000  86,728,000 35  35,222,000 665.8 4
 125,196,000  86,728,000 35  38,468,000 665.9a 5
 125,196,000  86,728,000 35  38,468,000 665.9 6
 137,663,000  96,800,000 41  40,863,000 665.10 7
 141,565,000  96,800,000 41  44,765,000 665.11a 8
 158,130,000  110,525,000 52  47,605,000 665.12 9
 161,056,000  110,525,000 52  50,531,000 665.13 10
 177,134,000  122,753,000 62  54,381,000 665.14 11
 180,417,000  122,753,000 62  57,664,000 665.15 12
 188,888,000  127,898,000 70  60,990,000 665.16 13
 193,056,000  127,898,000 70  65,158,000 665.17 14
 201,637,000  131,602,000 75  70,035,000 665.18 15
 221,543,000  148,098,000 80  73,445,000 665.19 16
 224,952,000  148,098,000 80  76,854,000 665.20 17
 236,091,000  155,830,000 90  80,261,000 665.21 18
 239,502,000  155,830,000 90  83,672,000 665.22 19
 242,912,000  155,830,000 90  87,082,000 665.23 20
 255,456,000  164,977,000 100  90,479,000 665.24 21
 268,989,000  175,101,000 110  93,888,000 665.25 22
 61,696,000  45,499,000 12.5  16,197,000 667.2 23
 71,672,000  52,058,000 15  19,614,000 667.3a 24
 81,484,000  61,870,000 20  19,614,000 667.3 25
 84,896,000  61,870,000 20  23,026,000 667.4a 26
 92,654,000  69,628,000 25  23,026,000 667.4 27
 102,326,000  75,972,000 30  26,354,000 667.5 28
 115,938,000  86,728,000 35  29,210,000 667.6 29
 119,289,000  86,728,000 35  32,561,000 667.7a 30
 129,361,000  96,800,000 41  32,561,000 667.7 31
 146,432,000  110,525,000 52  35,907,000 667.8 32
قیمت الکتروپمپ  قیمت قدرت HP  قیمت تیپ پمپ ردیف
 62,216,000  45,499,000 12.5  16,717,000 342.2 1
 74,053,000  53,938,000 17.5  20,115,000 342.3 2
 93,138,000  69,628,000 25  23,510,000 342.4 3
 102,879,000  75,972,000 30  26,907,000 342.5 4
 120,305,000  86,728,000 35  33,577,000 342.6a 5
 130,377,000  96,800,000 41  33,577,000 342.6 6
 134,848,000  96,800,000 41  38,048,000 342.7a 7
 148,573,000  110,525,000 52  38,048,000 342.7 8
 152,247,000  110,525,000 52  41,722,000 342.8 9
 156,183,000  110,525,000 52  45,658,000 342.9a 10
 168,411,000  122,753,000 62  45,658,000 342.9 11
 60,459,300  12,275,300 62  48,184,000 342.10 12
 180,873,000  127,898,000 70  52,975,000 342.11 13
 188,250,000  131,602,000 75  56,648,000 342.12 14
 208,416,000  148,098,000 80  60,318,000 342.13 15
 219,818,000  155,830,000 90  63,988,000 342.14 16
 232,901,000  164,977,000 100  67,924,000 342.15 17
 246,697,000  175,101,000 110  71,596,000 342.16 18
 260,504,000  185,237,000 125  75,267,000 342.17 19
 54,585,000  39,593,000 10  14,992,000 384.1 20
 80,944,000  61,870,000 20  19,074,000 384.2 21
 98,647,000  75,972,000 30  22,675,000 384.3 22
 113,476,000  86,728,000 35  26,748,000 384.4a 23
 123,548,000  96,800,000 41  26,748,000 384.4 24
 141,650,000  110,525,000 52  31,125,000 384.5 25
 158,390,000  122,753,000 62  35,637,000 384.6 26
 167,030,000  127,898,000 70  39,132,000 384.7 27
 191,629,000  148,098,000 90  43,531,000 384.8 28
 204,547,000  155,830,000 90  48,717,000 384.9 29
 218,334,000  164,977,000 100  53,357,000 384.10 30
قیمت الکتروپمپ  قیمت قدرت HP  قیمت تیپ پمپ ردیف
 233,430,000  175,101,000 110  58,329,000 384.11 1
 248,572,000  185,237,000 125  63,335,000 384.12 2
 69,749,000  52,058,000 15  17,691,000 374.1 3
 96,600,000  75,972,000 30  20,628,000 374.2 4
 134,702,000  110,525,000 52  24,177,000 374.3 5
 151,009,000  122,753,000 62  28,256,000 374.4 6
 163,526,000  131,602,000 75  31,924,000 374.5 7
 184,367,000  148,098,000 80  36,269,000 374.6a 8
 192,653,000  155,830,000 90  36,823,000 374.6 9
 207,088,000  164,977,000 100  42,111,000 374.7a 10
 217,212,000  175,101,000 110  42,111,000 374.7 11
 231,802,000  185,237,000 125  46,565,000 374.8 12
 392,282,000  300,554,000 250  91,728,000 374.15 13
 397,903,000  300,554,000 250  97,349,000 374.16 14
 403,524,000  300,554,000 250  102,970,000 374.17a 15
 94,294,000  75,972,000 30  18,322,000 425.1 16
 119,396,000  96,800,000 41  22,596,000 425.2aa 17
 133,121,000  110,525,000 52  22,596,000 425.2a 18
 145,349,000  122,753,000 62  22,596,000 425.2 19
 154,817,000  127,898,000 70  26,919,000 425.3aa 20
 175,017,000  148,098,000 80  26,919,000 425.3a 21
 183,546,000  155,830,000 90  27,716,000 425.3 22
قیمت الکتروپمپ  قیمت قدرت HP  قیمت تیپ پمپ ردیف
 197,622,000  164,977,000 100  32,645,000 425.4aa 1
 207,746,000  175,101,000 110  32,645,000 425.4a 2
 217,882,000  185,237,000 125  32,645,000 425.4 3
 98,841,000  75,972,000 30  22,869,000 662.1a 4
 120,274,000  96,800,000 41  23,474,000 662.1 5
 152,402,000  122,753,000 62  29,649,000 662.2a 6
 161,251,000  131,602,000 75  29,649,000 662.2 7
 200,682,000  164,977,000 100  35,705,000 662.3a 8
 220,942,000  185,237,000 125  35,705,000 662.3 9
 228,703,000  185,237,000 125  43,466,000 662.4a 10
 118,696,000  96,800,000 41  21,896,000 435.1a 11
 132,421,000  110,525,000 52  21,896,000 435.1 12
 151,119,000  122,753,000 62  28,366,000 435.2aaa 13
 159,968,000  131,602,000 75  28,366,000 435.2aa 14
 175,803,000  148,098,000 80  27,705,000 435.2a 15
 193,791,000  164,977,000 100  28,814,000 435.2 16
 220,621,000  185,237,000 125  35,384,000 435.3a 17
 148,726,000  122,753,000 62  25,973,000 672.1aa 18
 157,575,000  131,602,000 75  25,973,000 672.1a 19
 174,071,000  148,098,000 80  25,973,000 672.1 20
 198,918,000  164,977,000 100  33,941,000 672.2aaa 21
 219,178,000  185,237,000 125  33,941,000 672.2aa 22
 221,197,000  185,237,000 125  35,960,000 762.1 23

جهت مشاوره و خرید هر یک از محصولات تماس بگیرید.

فهرست